Typ / antal Vagnsnummer Lev. år
C6: ca 150 st 2652…2788, 2799-2818 1970-74
C7: 8 st 2791-2798 1973
C8: 40 st 2823-2862 1974-75
C9: 20 st 2863-2882 1976-77
C13: ca 50 st 1166…1258 1982-84
C14: 126 st 1274-1399 1985-89
C15: 14 st 1260-1273 1985
C20: ca 219 st 2001-2219 1997-
Tunnelvagnssammanställning
Moderatorer: Jourmaster, Infomaster
Kategoriregler
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler
Diskussioner om spårvägar, tunnelbanor, lokalbanor och förortsjärnväg med reguljär lokaltrafik. Ej fjärrtrafik på järnväg odyl. Allmänna forumregler